Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 2.0 kW.

Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 2.0 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 2.0 (0.9 ~ 3.2) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 2.7 (0.8 ~ 5.3) | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 305 x 920 x 220 | ||
| Pesha Neto | kg | 13.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ftohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | ||
| Niveli i zhurmave në Ftohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 38 / 31 / 24 / 19 | ||
| Niveli i zhurmave në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 38 / 32 / 25 / 19 | ||

Njësi e jashtme RAC me kapacitet nominal në ftohje prej 2.0 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 2.0 (0.9 ~ 3.1) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 2.5 (0.9 ~ 4.3) | ||
| EER | treguesi i energjisë | 5.71 | ||
| COP | treguesi i energjisë | 5.56 | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 595 x 780(+62) x 290 | ||
| Pesha Neto | kg | 35 | ||
| Niveli i zhurmave (Ftohje / Ngrohje) | dB(A) | 47 / 47 | ||
| Klasi i energjisë | Ftohje / Ngrohje | A+++ / A+++ | ||
| SEER | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 9.50 | ||
| SCOP | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 5.20 | ||
| Konsumi vjetor elektrik (Ftohje / Ngrohje) | kWh/a | 74 / 728 | ||
| Ushqimi | 1-Fazë, 220 - 240V, 50Hz | |||
| Konsumi i fuqisë (Ftohje / Ngrohje) | kWh | 0.32 / 0.47 | ||
| Ftohësi | GWP | R410A | ||
| Dimensionet e tubave | Ø mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
| Gjatësia maksimale e tubave | m | Max. 25 | ||
