Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 2.5 kW.

Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 2.5 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 2.5 (0.9 ~ 3.7) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 3.2 (0.8 ~ 5.8) | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 305 x 920 x 220 | ||
| Pesha Neto | kg | 13.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ftohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | ||
| Niveli i zhurmave në Ftohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 39 / 33 / 25 / 19 | ||
| Niveli i zhurmave në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 40 / 34 / 27 / 19 | ||

Njësi e jashtme RAC me kapacitet nominal në ftohje prej 2.5 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 2.55 (0.9 ~ 3.2) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 3.13 (0.9 ~ 4.7) | ||
| EER | treguesi i energjisë | 5.20 | ||
| COP | treguesi i energjisë | 5.26 | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 595 x 780(+62) x 290 | ||
| Pesha Neto | kg | 35 | ||
| Niveli i zhurmave (Ftohje / Ngrohje) | dB(A) | 47 / 47 | ||
| Klasi i energjisë | Ftohje / Ngrohje | A+++ / A+++ | ||
| SEER | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 9.60 | ||
| SCOP | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 5.20 | ||
| Konsumi vjetor elektrik (Ftohje / Ngrohje) | kWh/a | 92 / 781 | ||
| Ushqimi | 1-Fazë, 220 - 240V, 50Hz | |||
| Konsumi i fuqisë (Ftohje / Ngrohje) | kWh | 0.44 / 0.59 | ||
| Ftohësi | GWP | R410A | ||
| Dimensionet e tubave | Ø mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
| Gjatësia maksimale e tubave | m | Max. 25 | ||
