Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 3.5 kW.

Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 3.5 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 3.5 (0.9 ~ 4.3) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 4.3 (0.8 ~ 6.6) | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 305 x 920 x 220 | ||
| Pesha Neto | kg | 13.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ftohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | ||
| Niveli i zhurmave në Ftohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 43 / 35 / 26 / 19 | ||
| Niveli i zhurmave në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 41 / 35 / 28 / 19 | ||

Njësi e jashtme RAC me kapacitet nominal në ftohje prej 3.5 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 3.5 (0.9 ~ 4.1) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 4.3 (0.9 ~ 5.1) | ||
| EER | treguesi i energjisë | 4.14 | ||
| COP | treguesi i energjisë | 4.48 | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 595 x 780(+62) x 290 | ||
| Pesha Neto | kg | 35 | ||
| Niveli i zhurmave (Ftohje / Ngrohje) | dB(A) | 50 / 50 | ||
| Klasi i energjisë | Ftohje / Ngrohje | A+++ / A+++ | ||
| SEER | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 9.20 | ||
| SCOP | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 5.10 | ||
| Konsumi vjetor elektrik (Ftohje / Ngrohje) | kWh/a | 134 / 906 | ||
| Ushqimi | 1-Fazë, 220 - 240V, 50Hz | |||
| Konsumi i fuqisë (Ftohje / Ngrohje) | kWh | 0.78 / 0.90 | ||
| Ftohësi | GWP | R410A | ||
| Dimensionet e tubave | Ø mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
| Gjatësia maksimale e tubave | m | Max. 25 | ||
