Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 6.0 kW.

Njësi e brendshme murale RAC me kapacitet nominal në fothje prej 6.0 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 6.1 (1.0 ~ 6.8) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 6.8 (0.6 ~ 8.7) | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 305 x 920 x 220 | ||
| Pesha Neto | kg | 13.0 | ||
| Qarkullimi i ajrit në Ftohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
||
| Qarkullimi i ajrit në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | m3/minutë | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 | ||
| Niveli i zhurmave në Ftohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 46 / 41 / 33 / 22 | ||
| Niveli i zhurmave në Ngrohje (Max./Mes./Min.) | dB(A) | 46 / 42 / 34 / 23 | ||

Njësi e jashtme RAC me kapacitet nominal në ftohje prej 6.0 kW.

| Kapaciteti nominal në ftohje (min - max) | kW | 6.1 (1.1 ~ 6.8) | ||
| Kapaciteti nominal në ngrohje (min - max) | kW | 6.8 (0.6 ~ 8.2) | ||
| EER | treguesi i energjisë | 3.26 | ||
| COP | treguesi i energjisë | 4.07 | ||
| Dimensionet e jashtme (H X W X D) | mm | 640 x 800(+71) x 290 | ||
| Pesha Neto | kg | 45 | ||
| Niveli i zhurmave (Ftohje / Ngrohje) | dB(A) | 54 / 54 | ||
| Klasi i energjisë | Ftohje / Ngrohje | A++ / A++ | ||
| SEER | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 7.60 | ||
| SCOP | "Klimatizimi mesatar" / treguesi i energjisë | 4.70 | ||
| Konsumi vjetor elektrik (Ftohje / Ngrohje) | kWh/a | 282 / 1551 | ||
| Ushqimi | 1-Fazë, 220 - 240V, 50Hz | |||
| Konsumi i fuqisë (Ftohje / Ngrohje) | kWh | 1.81 / 1.67 | ||
| Ftohësi | GWP | R410A | ||
| Dimensionet e tubave | Ø mm | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | ||
| Gjatësia maksimale e tubave | m | Max. 30 | ||
